Период | Понедельник-Четверг | Выходные и праздники | 4 человека (Пн-Чт) | Выходные и праздники |
---|---|---|---|---|
11 янв-31 март | 10 000 | 12 000 | 8 000 | 10 000 |
1 апр-31 мая | 12 000 | 14 000 | 10 000 | 12 000 |
1 июня-31 авг | 15 000 | 15 000 | нет заселения | нет заселения |
1 сен-26 дек | 12 000 | 14 000 | 10 000 | 12 000 |
27 дек-10 янв | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 |
Время заезда с 14:00, Время выезда до 12:00
Дополнительное место 1000 рублей (раскладушка, постельное белье)
Туриститечкий налог в размере 1%, но не менее 100руб.